Centro de control del evento
Vista conceptual para el equipo de Cuatro F
Supervisión en tiempo real de aforos, flujo de ingreso y participantes.
Total Registros
240
Aforo proyectado
Check-ins
186
En sala de congresos
Asistencia actual
77.5%
186 de 240 confirmados
Sesiones
6
2 días de actividades
Patrocinadores
3
3 categorías de expo
Cifras ficticias; no son resultados de Cuatro F.
Monitoreo de acreditaciones en puerta
Muestra de 5, no los 240 registros
Puerta Principal 1 • Escáner Terminal 03
| Código | Asistente | Organización | Categoría | Hora Check-in | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-02 | Participante Demo 02 | Corporación Alfa (Ficticia) | Asistente General | 08:12 hrs | Registrado |
| DEMO-03 | Participante Demo 03 | Grupo Beta Logistics | Expositor | 08:25 hrs | Registrado |
| DEMO-04 | Participante Demo 04 | Gamma Media Lab | Prensa / Cobertura | 08:31 hrs | Registrado |
| DEMO-05 | Participante Demo 05 | Delta Consultores | Asistente General | 08:40 hrs | Registrado |
| DEMO-CUATROF-001 | Alex Demo Usuario en la demo móvil | Compañía Muestra S.A. | Asistente general - muestra | — | Pendiente |
